香港Youtuber訂閱數排行榜!Top 20廣告收入大公開!多人subscribe唔代表賺得多?
香港Youtuber眾多,有唔少網友都對Youtuber有幾多收入好好奇,全港訂閱人數排名Top 20 Youtuber公開!但原來多人subscribe唔代表賺得多?即睇Youtuber影片廣告收入有幾多!
網上有唔少網站可以分析Youtube Channel嘅表現同影響力,包括NoxInfluencer、Social Blade等。
#香港Youtuber訂閱數排行榜Top 20:
Channel 名稱 | 訂閱數 | 上載影片數量 | 總view數 | 平均單一影片view數 | 開設頻道日期 | Social Blade Rank |
1. emi wong | 3.44M | 324 | 370,577,286 | 1,143,757 | 2014年11月2日 | B+ |
2. Coffee林芊妤 | 1.28M | 240 | 155,298,472 | 647,077 | 2015年6月2日 | B |
3. JASON(大J) | 983K | 2,716 | 469,429,386 | 172,839 | 2013年6月16日 | B |
4. 點 Cook Guide | 937K | 681 | 125,397,234 | 184,137 | 2014年2月7日 | B |
5. 笑波子 | 909K | 3,320 | 855,296,774 | 257,620 | 2006年9月9日 | B+ |
6. Mira's Garden | 732K | 802 | 155,681,202 | 194,116 | 2015年8月16日 | B |
7. 煮家男人 Bob's Your Uncle | 593K | 263 | 75,474,290 | 286,974 | 2014年1月26日 | B- |
8. FHProductionHK | 593K | 134 | 87,024,444 | 649,436 | 2012年1月20日 | B- |
9. GamePlayHK短片攻略 | 493K | 7,469 | 273,355,165 | 36,599 | 2013年11月15日 | B |
10.蛇仔明 | 483K | 4,858 | 374,437,620 | 77,076 | 2011年2月2日 | B- |
11. 職人吹水 | 486K | 934 | 135,259,710 | 144,818 | 2016年8月8日 | B |
12. 屎萊姆瘋狂世界 | 408K | 1,222 | 104,703,952 | 85,682 | 2013年3月2日 | C+ |
13. arhoTV | 405K | 594 | 127,585,923 | 214,791 | 2007年10月4日 | B |
14. Carl Ho卡爾 頻道 | 404K | 833 | 136,186,417 | 163,489 | 2007年10月30日 | B |
15. BOMBA | 399K | 27 | 24,575,010 | 910,189 | 2006年9月1日 | C+ |
16. Hana Tam | 399K | 528 | 79,539,864 | 150,644 | 2006年9月1日 | B- |
17. Torres Pit托哥 | 388K | 120 | 40,314,102 | 335,951 | 2018年5月14日 | B- |
18. mingjai14 | 376K | 267 | 75,752,020 | 283,715 | 2010年4月22日 | B- |
19. Professor PowPow | 362K | 256 | 63,631,098 | 248,559 | 2013年3月2日 | B |
20. lizzydaily | 354K | 378 | 70,363,253 | 186,146 | 2011年9月29日 | B |
可左右滑動看第4~20位:
#香港Top 20 Youtuber 影片廣告收入:
(根據網站NoxInfluencer「YouTube頻道價值預估分析」計算得出單月YouTube廣告收入,僅作參考)
觀眾喺YouTube睇片開頭或中間通常都會有Youtube廣告插播,每次播放廣告,YouTuber都會有分成。大J就曾透露每1,000次觀看次數,會有約10元收入,而觀看次數會由舊片一直累積,所以理論上upload嘅影片越多,Youtuber嘅收入就越高。
Channel 名稱 | 單月YouTube廣告收入(港幣$HKD) |
1. emi wong | $198,633 |
2. JASON | $180,979 |
3.笑波子 | $134,878 |
4.職人吹水
|
$95,332 |
5. Coffee林芊妤
|
$69,449 |
6.點 Cook Guide | $42,528 |
7.GamePlayHK短片攻略 | $41,807 |
8. arhoTV | $37,334 |
9. Carl Ho卡爾 頻道 | $33,647 |
10. Mira's Garden | $29,165 |
11. lizzydaily | $26,313 |
12. FHProductionHK | $12,147 |
13. Professor PowPow | $9,392 |
14. 煮家男人 Bob's Your Uncle | $6,848 |
15. Hana Tam | $3,704 |
16. BOMBA | $3,299 |
17. Torres Pit托哥 | $2,472 |
18. 蛇仔明 | $2,131 |
19. mingjai14 | $1,443 |
20. 屎萊姆瘋狂世界 | $478 |
可左右滑動看第4~20位:
Youtuber仲有其他收入來源,包括喺YouTube upload宣傳片、喺IG、Facebook等社交平台宣傳品牌等。而全港擁有最多subscribers嘅「emi wong」一個月可以賺近$20萬!
Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)