【當造水果時間表】日韓台泰澳美 水果時令季節時間一覽!秋季咩水果最正?
水果含有豐富膳食纖維和多種維生素等,是人體吸收營養很重要的來源之一。香港進口多國的水果,其中包括台灣、韓國、日本、泰國、澳洲及美國等地,但各地因受氣候及環境影響,所以盛產的水果時令季節不同~雖然現在超市、街市或水果檔等都可買到各式各樣的水果,但俗語話「不時不食」,在當造期才能食到品質更好的水果!以下整合了6個國家的水果時令季節時間表供大家參考,跟著時間買,就能食到更甜美多汁的水果~
踏入秋季,除了飲滋潤湯水,亦可選擇潤燥的水果,例如梨、提子、奇異果、桃子、柿子以及四季相宜的蘋果等。但是,由於香港天氣四季潮濕,切記不要滋潤太過,適量食用就好~
台灣水果季節當造時間一覽
台灣四季潮濕溫暖,加上地形有山坡與高山,適合種植溫熱帶水果,一年四季盛產不同的水果,素有「水果王國」的美稱。除了芒果、西瓜、龍眼等,還有常年都能食到的蓮霧、菠蘿及木瓜,種類相當豐富~
水果/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
柑橘 | ||||||||||||
金棗 | ||||||||||||
蜜棗 | ||||||||||||
士多啤梨 | ||||||||||||
蓮霧 | ||||||||||||
釋迦 | ||||||||||||
番茄 | ||||||||||||
枇杷 | ||||||||||||
桃子 | ||||||||||||
西瓜 | ||||||||||||
荔枝 | ||||||||||||
李子 | ||||||||||||
芒果 | ||||||||||||
提子 | ||||||||||||
梨 | ||||||||||||
火龍果 | ||||||||||||
龍眼 | ||||||||||||
百香果 | ||||||||||||
牛油果 | ||||||||||||
文旦柚 | ||||||||||||
柿子 | ||||||||||||
菠蘿 | ||||||||||||
木瓜 |
Photo from UrbanLife Health
韓國水果季節當造時間一覽
韓國的氣候常年冷暖適中,適合種植溫帶水果,其中以士多啤梨、梨以及韓國濟州島獨有特產橘子漢拏峰最為人熟悉~但是,由於韓國地形以高山居多,較少有平原,所以水果的價格相對更高,時令水果亦更槍手~
水果/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
漢拏峰 | ||||||||||||
蘋果 | ||||||||||||
士多啤梨 | ||||||||||||
梅子 | ||||||||||||
香瓜 | ||||||||||||
紅桑子 | ||||||||||||
哈密瓜 | ||||||||||||
水蜜桃 | ||||||||||||
水梨 | ||||||||||||
橘子 | ||||||||||||
柚子 |
Photo from UrbanLife Health
日本水果季節當造時間一覽
日本水果深受港人歡迎,例如士多啤梨、提子、水蜜桃、哈密瓜及車厘子等~與韓國一樣,由於位處溫帶地區,加上優良水質及環境,四季都有不同的當造水果。而踏入秋天,正是日本梨、香印提子和柿子等的盛產季節,果實飽滿,多汁香甜!
水果/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
橘子 | ||||||||||||
蜜柑 | ||||||||||||
士多啤梨 | ||||||||||||
蘋果 | ||||||||||||
車厘子 | ||||||||||||
哈密瓜 | ||||||||||||
西瓜 | ||||||||||||
水蜜桃 | ||||||||||||
桃子 | ||||||||||||
藍莓 | ||||||||||||
無花果 | ||||||||||||
提子 | ||||||||||||
日本梨 | ||||||||||||
柿子 |
Photo from UrbanLife Health
泰國水果季節當造時間一覽
位於熱帶地區的泰國,一年四季夏天,所以熱帶水果產量非常多,鮮甜好吃又便宜!泰國水果的盛產季節主要集中在5~8月及雨季期,其中榴槤、山竹及紅毛丹等,都是當地特別著名的特產水果。
水果/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
羅望子 | ||||||||||||
蓮霧 | ||||||||||||
芒果 | ||||||||||||
榴槤 | ||||||||||||
大樹菠蘿 | ||||||||||||
紅毛丹 | ||||||||||||
山竹 | ||||||||||||
龍眼 |
Photo from UrbanLife Health
美國水果季節當造時間一覽
美國因各個地區的氣候與環境相差不同,導致各地種植的水果種類不同,所以盛產水果非常多樣化。其中比較常見的有蘋果、葡萄、西瓜、芒果等。而美國亦是香港進口新鮮水果的重要來源之一,例如新奇士橙、車厘子及檸檬等。
水果/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
柑橘 | ||||||||||||
蘋果 | ||||||||||||
牛油果 | ||||||||||||
士多啤梨 | ||||||||||||
櫻桃 | ||||||||||||
桃子 | ||||||||||||
藍莓 | ||||||||||||
蜜棗 | ||||||||||||
葡萄 | ||||||||||||
西洋梨 | ||||||||||||
李子 | ||||||||||||
石榴 |
Photo from UrbanLife Health
澳洲水果季節當造時間一覽
由於澳洲各地氣候差異很大,加上四面環海、土地廣闊,適合種植的水果種類非常多,溫帶、熱帶水果都能找到。除了常見的葡萄、柑橘、蘋果、香蕉、奇異果和梨之外,還有很多獨特的品種,例如牛油果、釋迦等~
水果/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
車厘子 | ||||||||||||
杏子 | ||||||||||||
芒果 | ||||||||||||
桃子 | ||||||||||||
梅子 | ||||||||||||
提子 | ||||||||||||
釋迦 | ||||||||||||
柑橘 | ||||||||||||
士多啤梨 | ||||||||||||
蘋果 | ||||||||||||
百香果 | ||||||||||||
梨 | ||||||||||||
奇異果 | ||||||||||||
牛油果 |
Photo from UrbanLife Health
Text: HolidaySmart Editorial
Photo:黄翠如 IG
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)